مشخصات
نسبت قهوه ها | 70 عربیکا - 30 روبوستا |
مناسب دم افزار | فرنچ پرس |
میزان کافئین | ملایم |
طعم یادها | آجیلی یا ناتی |
درجه رست | مدیوم شکلاتی |
روش فرآوری | نچرال پروسس |
جغرافیا | شرق آسیا |
ترکیب طعم دارشده | طعم دارنشده |
ارتفاع از سطح دریا | کشت در مناطق مرتفع ( بالای 2000 متر از سطح دریا ) |
نظرات
© Copyright 2023 - 2024 LifeLine. All rights reserved.